Для придбання товару оптом за ціною: 231грн. або ящиком за ціною: 222.6грн., просимо перейти за посиланням : ⟩⟩⟩ Придбати ⟨⟨⟨
Мультиметр DT-266FT / Токові кліщі AC/тестер
Токові кліщі моделі DT-266FT є недорогою популярною серією струмових кліщів. Призначені для вимірювання змінного струму, постійної та змінної напруги, вимірювання опору, тестування діодів, вимірювання частоти.
Особливості :
• Розрядність шкали 1999 відліків
• РК-дисплей розрядністю 3 1/2
• Ручний вибір діапазону вимірювань
• Продзвонювання з'єднань
• Функція утримання результатів вимірювання
• Вимірювання частоти
• Продзвонювання з'єднань, тестування діодів
• Габарити: 37 х 90 х 230 мм.
Технічні характеристики DT-266FТ
| Параметр | Діапазон | Дозвіл | Похибка | ||
| Струм АC Ширина розкриття кліщів: 5 см. Діапазон частот: 50-60 Гц. | 20А 200 А 1000 А | 10 мА 100 мА 1 А | ± 2,0% +5d ± 2,0% +5d ± 3,0% +5d | ||
| Напруга АС Вхідний опір: 9 МОм Діапазон частот: 50-500 Гц. | 2 В 20 В 200 В 750 В | 1 мВ 0,01 В 0,1 В 1 В | ± 1,0% +4d ± 1,0% +4d ± 1,0% +4d ± 1,0% +4d | ||
| Напруга DC Вхідний опір: 9 МОм | 2 В 20 В 200 B 1000 B | 1 мВ 0,01 В 0,1 В 1 В | ± 0,5% +1d ± 0,5% +1d ± 0,5% +1d ± 0,5% +2d | ||
| Опір | 200 Ом 2 ком 20 ком 200 ком 2 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 ком | ± 1,0% +3d ± 1,0% +2d ± 1,0% +2d ± 1,0% +2d ± 1,0% +2d | ||
| Вимірювання ізоляції при підключенні додатково 500-вольтного вимірювача ізоляції | 20 МОм 2000 МОм | 10 ком 1 МОм | ± 2,0% +5d ± 4,0% +5d | ||
| Частота | 2 кГц | 1 Гц | ± 1,5% +5d | ||
| Тестування pn переходів | є | ||||
| Тестування на провідність | |||||
* Колір або відтінок виробу на фотографії може відрізнятись від реального.
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження.
* Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.
| Вимірювання напруги | |
|---|---|
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Одиниці виміру постійної напруги | В |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | МОм |
| Максимальний діапазон опору | 2000 |
| Загальні | |
| Індикація | Звукова |
| Живлення | Батарейки акумуляторного типу |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Колір | Чорний |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Відтворення кольорів | Монохромна |
| Основні | |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0.31 |
| Кількість в ящику | 40 |
| Максимальна робоча температура (°С) | 45 |
| Мінімальна робоча температура (°С) | -20 |
| Напруга (В) | 9 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
- Ціна: 333 ₴


